
Шаровая опора передняя Raiso (Швеция) Audi A6 C7, Ауди А6 Ц7 06-18 #RL-804689A UADAMLJ16
547 ₴
476 ₴
- В наличии
- Код: RL804689A
- +380 (96) 632-48-38
Направление подшипника передней подвески Raiso для Audi A6 C7 - надежный и высококачественный товар, произведенный в Швеции. Этот деталь входит в товарную группу шаровых опор и имеет артикул RL-804689A. Она идеально подходит для таких моделей автомобилей, как Audi A4 Allroad B8, Audi A4 B8, Audi A4 B8 Avant, Audi A5 Sportback, Audi A5, Audi A5 Кабриолет, Audi A6 C7, Audi A6 C7 Avant, Audi A7 Sportback, Audi Q5.
Шаровая опора передняя от Raiso поможет обеспечить отличную стабильность и управляемость автомобиля, а также обеспечит бесперебойную работу подвески. Изготовленная из высококачественных материалов, эта деталь гарантирует долговечное обслуживание и отличное качество.
Не откладывайте ремонт автомобиля на потом - заказывайте шаровую опору переднюю Raiso для Audi A6 C7 прямо сейчас и убедитесь в ее надежности и эффективности. Она поможет вернуть ваш автомобиль в идеальное состояние и обеспечит комфортную поездку на любой дороге.

| Марка | Модель | Спецификация |
| AUDI | A4 Allroad B8 (8KH) | 2.0 TDI quattro универсал 2009 - 2016 |
| AUDI | A4 Allroad B8 (8KH) | 2.0 TDI quattro универсал 2011 - 2016 |
| AUDI | A4 Allroad B8 (8KH) | 3.0 TDI quattro универсал 2012 - 2016 |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 1.8 TFSI quattro седан 2008 - 2012 |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI flexible fuel quattro седан 2009 - 2015 |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | S4 quattro 3 л. седан 2008 - 2015 |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI седан 2008 - 2015 |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI quattro седан 2008 - 2015 |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI quattro седан 2008 - 2012 |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 3.0 TDI quattro седан 2007 - 2012 |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 1.8 TFSI quattro универсал 2008 - 2012 |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI flexible fuel quattro универсал 2009 - 2015 |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | S4 quattro 3 л. универсал 2008 - 2015 |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI универсал 2008 - 2015 |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI quattro универсал 2008 - 2015 |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI quattro универсал 2008 - 2012 |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 3.0 TDI quattro универсал 2008 - 2012 |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI Хэтчбэк 2009 - 2013 |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | 3.2 FSI quattro Хэтчбэк 2009 - 2012 |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI Хэтчбэк 2009 - 2017 |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.7 TDI Хэтчбэк 2009 - 2012 |
| AUDI | A5 (8T3) | 1.8 TFSI купе 2007 - 2017 |
| AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI quattro купе 2008 - 2017 |
| AUDI | A5 (8T3) | 3.2 FSI quattro купе 2007 - 2012 |
| AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TDI купе 2008 - 2017 |
| AUDI | A5 (8T3) | 2.7 TDI купе 2007 - 2012 |
| AUDI | A5 (8T3) | 3.0 TDI quattro купе 2007 - 2012 |
| AUDI | A5 Кабриолет (8F7) | 2.0 TFSI Кабриолет 2009 - 2014 |
| AUDI | A5 Кабриолет (8F7) | 3.2 FSI Кабриолет 2009 - 2012 |
| AUDI | A5 Кабриолет (8F7) | 2.7 TDI Кабриолет 2009 - 2012 |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TFSI седан 2011 - 2013 |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 3.0 TFSI quattro седан 2010 - 2012 |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TDI седан 2011 - 2018 |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 3.0 TDI quattro седан 2011 - 2018 |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.8 FSI универсал 2011 - 2015 |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 3.0 TFSI quattro универсал 2011 - 2018 |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.0 TDI универсал 2012 - 2018 |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.0 TDI универсал 2013 - 2018 |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 3.0 TDI quattro универсал 2011 - 2018 |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 1.8 TFSI Хэтчбэк 2015 - 2018 |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2.0 TFSI quattro Хэтчбэк 2015 - 2018 |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TFSI quattro Хэтчбэк 2010 - 2012 |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | S7 quattro 4 л. Хэтчбэк 2014 - 2018 |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI Хэтчбэк 2015 - 2018 |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI quattro Хэтчбэк 2010 - 2015 |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI Хэтчбэк 2014 - 2018 |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI quattro Хэтчбэк 2010 - 2016 |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI quattro Хэтчбэк 2014 - 2018 |
| AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TFSI Hybrid quattro SUV 2011 - 2016 |
| AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TFSI quattro SUV 2015 - 2017 |
| AUDI | Q5 (8RB) | 3.2 FSI quattro SUV 2008 - 2012 |
| AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TDI quattro SUV 2009 - 2013 |
| AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TDI quattro SUV 2008 - 2012 |
| AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TDI quattro SUV 2013 - 2017 |
| AUDI | Q5 (8RB) | 3.0 TDI quattro SUV 2012 - 2017 |
| AUDI | Q5 (8RB) | SQ5 TDI quattro 3 л. SUV 2015 - 2017 |
| AUDI |

| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| A.B.S. | 220518 | A.Z. Meisterteile | AZMT420103828 |
| AISIN | JBJVG012 | ALTE AUTOMOTIVE | 90823AL |
| ANDEL | ANRO03371 | APlus | 19425AP |
| ASAM AUTOMOTIVE | 56896 | ASAM AUTOMOTIVE | 74870 |
| ASMETAL | 10AU2500 | AUDI | 8K0407689E |
| AUDI | 8K0407689F | AUDI | 8K0407689G |
| AUDI | 8K0407689D | BIRTH | CX0021 |
| BORG & BECK | BBJ5577 | BSG | BSG90310092 |
| COMLINE | CBJ7158 | CORTECO | 49398755 |
| CTR | CB0573 | DAYCO | DSS2536 |
| DELPHI | TC2320 | DIAMAX | B9002 |
| DYS | 2720983 | EGT | 101857EGT |
| ESEN SKV | 04SKV592 | ETS | 02BJ437 |
| EUROREPAR | 1679746380 | FEBI BILSTEIN | 37339 |
| FEBI BILSTEIN | 37340 | FIRST LINE | FBJ5577 |
| FORMPART | 1105089 | FRAP | F3754 |
| FRAP | F4004 | GSP | S080283 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4860809 | JP GROUP | 1140302800 |
| KAMOKA | 9040035 | KAWE | 8500295017 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4220250 | KRAFTVOLL GERMANY | 13010121 |
| LEMFÖRDER | 3390001 | LEMFÖRDER | 3390101 |
| LEMFÖRDER | 3689901 | LYNXAUTO | C1252LR |
| MAGNETI MARELLI | 301191617800 | MANDO | MSA025282 |
| MAPCO | 52749 | MASTER-SPORT GERMANY | 33901PCSMS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 36831SETMS | MASTER-SPORT GERMANY | 36831SETMSM |
| MASTER-SPORT GERMANY | 36831SETMSP | MASTER-SPORT GERMANY | 368311SETMS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 368311SETMSM | MASTER-SPORT GERMANY | 368311SETMSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 36853KITMS | MASTER-SPORT GERMANY | 36853KITMSM |
| MASTER-SPORT GERMANY | 36853KITMSP | MASTER-SPORT GERMANY | 369901KITMS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 369901KITMSM | MASTER-SPORT GERMANY | 369901KITMSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 37003KITMS | MASTER-SPORT GERMANY | 37003KITMSM |
| MASTER-SPORT GERMANY | 37003KITMSP | MASTER-SPORT GERMANY | 370031KITMS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 370031KITMSM | MASTER-SPORT GERMANY | 370031KITMSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 37128KITMS | MASTER-SPORT GERMANY | 37129KITMS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 37129KITMSP | MAXGEAR | 723126 |
| MEHA AUTOMOTIVE | MH20713 | MERTZ | MS0966 |
| METZGER | 57006308 | MEYLE | 1160100019 |
| MILES | DB35197 | MONROE | L29A17 |
| MOOG | AUBJ7440 | MOTAQUIP | LVSJ1080 |
| MOTRIO | 8550501405 | NK | 5044749 |
| OCAP | 0402651 | OE Germany | 801726 |
| OE Germany | 801729 | OMG SRL | G303331 |
| OPEN PARTS | SSB103911 | OPTIMAL | G31030 |
| Oyodo | 10Z9169OYO | ProfiPower | 2S0145 |
| PROFIT | 23010568 | QUARO | QS0998HQ |
| QUICK STEER | BJ7667 | QUINTON HAZELL | QSJ3484S |
| REINHOCH | RH030021 | RIDEX | 2462S0226 |
| RODRUNNER | BJA574 | RTS | 9395957 |
| RTS | 9395963 | SASIC | 7576018 |
| Schaeffler FAG | 825031510 | SIDEM | 37081 |
| SKF | VKDS311026 | SPIDAN CHASSIS PARTS | 50394 |
| Stark | SKSL0260254 | STELLOX | 5200159SX |
| STELLOX | 5200159ASX | SWAG | 30937339 |
| SWAG | 30937340 | TALOSA | 4707226 |
| TEKNOROT | A574 | TOPRAN | 113165 |
| TRISCAN | 8500295017 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0731188 |
| VAICO | V100781 | VEMA | 26367 |
| WILMINK GROUP | WG2031245 | WILMINK GROUP | WG2253207 |
| WILMINK GROUP | WG2290118 | ZEKKERT | TG5432 |
| ZentParts | Z37017 |
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | RL-804689A |
| Производитель | Raiso |
| Год выпуска автомобиля | 2010 |
| Совместимость с маркой | Audi |
| Совместимость с моделью | A6 |
| Состояние | Новое |
| Страна производитель | Швеция |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Тип техники | Легковой автомобиль |
| Пользовательские характеристики | |
| Марка | Audi |
| Мoдель | A6 |
| Серия | A6 (4G2, C7) 2010- |
| Совместимость | Audi A6 (4G2 C7) 2010- |
- Цена: 476 ₴
