
Рычаг передний левый нижний Applus (Турция) BMW 2-Series (F23), БМВ 2 (Ф23) 14-19 #23787AP UANEABR16
2 275 ₴
- В наличии
- Код: 23787AP
- +380 (96) 632-48-38
Рычаг передний левый нижний Applus - это надежная запчасть от известного производителя APPLUS из Турции, которая подходит для автомобилей BMW 2-Series (F23) выпуска с 2014 по 2019 год. Этот рычаг является важным компонентом подвески автомобиля, который отвечает за стабильность и комфорт во время движения.
Благодаря использованию высококачественных материалов в производстве, рычаг передний левый нижний Applus отлично выдерживает большие нагрузки и обеспечивает длительный срок службы без необходимости частой замены. Он идеально подходит для замены оригинальной запчасти без потери качества.
Этот рычаг подходит для широкого спектра моделей автомобилей BMW, включая BMW 1, 2, 3 и 4 серий. Установка данной запчасти поможет вам восстановить оптимальную работу подвески и сохранить отличное управляемость автомобиля.
Не откладывайте ремонт подвески на потом - приобретите рычаг передний левый нижний Applus для своего BMW прямо сейчас и получите надежную и качественную запчасть для вашего автомобиля.

| Марка | Модель | Спецификация |
| BMW | 1 (F20) | 116 i 1.6 л. Хэтчбэк 2011 - 2015 |
| BMW | 1 (F20) | 118 i 1.6 л. Хэтчбэк 2011 - 2015 |
| BMW | 1 (F20) | 125 i Хэтчбэк 2012 - 2017 |
| BMW | 1 (F20) | M 135 i Хэтчбэк 2012 - 2015 |
| BMW | 1 (F20) | M 140 i xDrive 3 л. Хэтчбэк 2016 - 2019 |
| BMW | 1 (F20) | 116 d 1.5 л. Хэтчбэк 2015 - 2019 |
| BMW | 1 (F20) | 118 d 2 л. Хэтчбэк 2011 - 2019 |
| BMW | 1 (F20) | 118 d xDrive 2 л. Хэтчбэк 2015 - 2019 |
| BMW | 1 (F20) | 120 d Хэтчбэк 2015 - 2019 |
| BMW | 1 (F20) | 125 d Хэтчбэк 2012 - 2019 |
| BMW | 1 (F20) | 114 i 1.6 л. Хэтчбэк 2012 - 2015 |
| BMW | 1 (F21) | 118 i 1.5 л. Хэтчбэк 2015 - |
| BMW | 1 (F21) | 120 i 1.6 л. Хэтчбэк 2015 - |
| BMW | 1 (F21) | 125 i Хэтчбэк 2013 - |
| BMW | 1 (F21) | M 135 i Хэтчбэк 2015 - 2016 |
| BMW | 1 (F21) | 114 d 1.5 л. Хэтчбэк 2015 - 2019 |
| BMW | 1 (F21) | 116 d 1.6 л. Хэтчбэк 2011 - |
| BMW | 1 (F21) | 118 d 2 л. Хэтчбэк 2011 - |
| BMW | 1 (F21) | 120 d Хэтчбэк 2012 - |
| BMW | 1 (F21) | 120 d xDrive Хэтчбэк 2015 - |
| BMW | 1 (F21) | 125 d Хэтчбэк 2011 - |
| BMW | 2 купе (F22, F87) | 220 i купе 2013 - 2021 |
| BMW | 2 купе (F22, F87) | 230 i купе 2016 - 2021 |
| BMW | 2 купе (F22, F87) | M 240 i 3 л. купе 2015 - 2021 |
| BMW | 2 купе (F22, F87) | M2 Competition 3 л. купе 2018 - 2021 |
| BMW | 2 купе (F22, F87) | 218 d купе 2015 - 2020 |
| BMW | 2 купе (F22, F87) | 220 d купе 2013 - 2017 |
| BMW | 2 купе (F22, F87) | 220 d купе 2012 - 2014 |
| BMW | 2 купе (F22, F87) | 218 i 1.5 л. Кабриолет 2015 - 2021 |
| BMW | 2 Кабриолет (F23) | 228 i Кабриолет 2014 - 2016 |
| BMW | 2 Кабриолет (F23) | M 235 i xDrive Кабриолет 2015 - 2016 |
| BMW | 2 Кабриолет (F23) | 218 d Кабриолет 2015 - 2020 |
| BMW | 2 Кабриолет (F23) | ActiveHybrid 3 л. седан 2012 - 2015 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 318 i 1.5 л. седан 2015 - 2018 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 i седан 2015 - 2018 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 330 i 2 л. седан 2015 - 2018 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 335 i седан 2011 - 2013 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 340 i xDrive седан 2015 - 2018 |
| BMW | 3 (F30, F80) | M3 седан 2014 - 2018 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 316 d 2 л. седан 2012 - 2018 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 318 d xDrive 2 л. седан 2015 - 2018 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 d седан 2015 - 2018 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 325 d седан 2016 - 2018 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 316 i 1.6 л. универсал 2013 - 2015 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 i xDrive универсал 2013 - 2015 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 328 i универсал 2012 - 2015 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 330 i xDrive 2 л. универсал 2015 - 2019 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 335 i универсал 2013 - 2013 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 335 i xDrive универсал 2013 - 2015 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 340 i универсал 2015 - 2019 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 318 d 2 л. универсал 2012 - 2015 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 318 d xDrive 2 л. универсал 2015 - 2018 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 d xDrive универсал 2013 - 2015 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 d универсал 2012 - 2016 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 325 d универсал 2016 - 2018 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 330 d универсал 2012 - 2019 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 i Хэтчбэк 2016 - |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 335 i Хэтчбэк 2013 - 2016 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 340 i Хэтчбэк 2016 - |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 318 d 2 л. Хэтчбэк 2015 - |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d Хэтчбэк 2015 - |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 325 d Хэтчбэк 2013 - 2016 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 d Хэтчбэк 2014 - |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 420 i купе 2016 - 2020 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 430 i 2 л. купе 2016 - 2020 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 440 i 3 л. купе 2016 - 2020 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) |

| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| BMW | 31106857329 | BMW | 31126852991 |
| DENCKERMANN | D120731 | DIAMAX | B5001 |
| FEBI BILSTEIN | 45093 | GSP | S061616 |
| KRAFTVOLL GERMANY | 13030277 | MERTZ | MS1937 |
| NTY | ZWDBM054 | RODRUNNER | TCB355 |
| SWAG | 20945093 | TEKNOROT | B355 |
| Wti Automotive | A845429 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Код запчасти | 23787AP |
| Производитель | APPLUS |
| Год выпуска автомобиля | 2014 |
| Совместимость с маркой | BMW |
| Состояние | Новое |
| Страна производитель | Турция |
| Пользовательские характеристики | |
| Марка | BMW |
| Мoдель | 2-Series |
| Серия | 2 Convertible (F23) 2014- |
| Совместимость | BMW 2 Convertible (F23) 2014-2019 |
| Совместимость с моделью | 2-Series |
- Цена: 2 275 ₴

